比分直播,篮球比分直播:12345政务服务便民热线工作简报
(2025年5月)
一、5月份政务服务便民热线诉求办理情况
5月份共受理群众诉求事项2426件,具体办理情况如下:
(一)承办市政务服务便民热线诉求事项2035件,来源于热线诉求1969件,省热线转派15件,110推送51件,已办结1710件。省市督办12件,办结率84%,办结满意率94.4%。
1、市督办12件
单位  | 住建局  | 高山镇  | 应急管理局  | 市场监管局  | 人社局  | 
数量  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 
单位  | 鸦岭镇  | 葛寨镇  | 广电公司  | 自然资源局  | |
数量  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2、超时办结12件
单位  | 鸦岭镇  | 林业局  | 住建局  | 移动公司  | 人社局  | 
数量  | 5  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
单位  | 农业农村局  | 生态环境局  | |||
数量  | 1  | 1  | 
(二)承办市政务服务便民热线交办网民诉求151件,来源于人民网地方领导留言板14件、微信公众号85件、网站受理10件、省工单42件,已回复办结130件,办结率86%。
(三)受理洛阳网百姓呼声诉求事项240件,已回复办结236件,办结率98.3%。
二、5月份政务服务便民热线诉求分布情况统计分析
(一)2025年4月、5月受理群众诉求对比图

如上图所示,2025年5月份我县政务服务便民热线受理群众诉求总量与4月份有所下降,其中:一是市热线诉求主要集中在立案查处、违章处罚、商贩占道经营,噪音扰民,拖欠工资,逾期交房,低保办理,邻里纠纷,下水道堵塞,井盖破损,小区停水停电,电梯故障,工地夜间施工,修路绕行,延期交房,教师体罚等方面。二是市转派网民诉求,洛阳网百姓呼声热点主要集中在建业龙府二期基础设施不完善等问题;人民网热点主要在吕店镇敬老院违规聘用高龄管理人员等问题。
(二)2025年4月、5月民生类热线诉求对比图

如上图所示,2025年5月份我县群众热线诉求总量与 4月份相比略有下降。按照投诉类别划分,占比较大为:住房保障类、教育管理类、城市管理类、公安出警类、工资保障类、乡镇投诉类。其中:住房保障类诉求集中在小区物业管理不规范、开发商逾期交房、小区停电、电梯故障、小区内建设垃圾站、工地夜间施工等问题。城市管理类诉求主要集中在下水道堵塞、商贩占道经营、噪音扰民、道路井盖损坏、道路不平,垃圾清理,油烟气味难闻等问题。公安出警类诉求集中在违章处罚、乡镇派出所立案查处等问题。劳动保障类诉求集中在员工工资、城乡工地拖欠工人工资等问题。教育投诉类诉求集中在教师体罚、校园霸凌、退学退费等问题。乡镇投诉类主要集中在低保办理、邻里纠纷、占地补偿款、申请宅基地、修路绕行等问题。
三、热线诉求热点聚焦
(一)小区内建设垃圾中转站是否合理,盼回复。
县财源公司反馈:奋进花园小区内建设的垃圾中转站为规划验收必要的基础配套工程,已组织小区物业、业主共同召开沟通会,就设施建设必要性、规划依据进行进行详细说明。经充分沟通,参会业主代表对建设方案表示理解和认可,同意按规划推进垃圾中转站项目,以确保小区项目顺利通过规划验收,推动后续配套服务提质升级。
(二)电梯损坏出行难,引发居民不断投诉。
县住建局反馈:经与阳光维也纳小区物业沟通核实,系电梯变频器损坏,已发往洛阳维修,预计5月20日安装使用。
四、2025年5月,诉求事项办理质量较好的单位有工信商务局、社保中心、农商行、鸣皋镇、水寨镇。
附件:5月份便民热线、洛阳百姓呼声诉求办理情况统计表
附 件1:
5月份便民热线诉求办理情况统计表
单位  | 受理总量  | 办结总量  | 办结率  | 超时办结量  | 办结满意量  | 办结不满意量  | 办结满意率  | 
住建局  | 242  | 218  | 90.08%  | 1  | 201  | 17  | 92.20%  | 
市场监管局  | 148  | 130  | 87.84%  | 0  | 110  | 20  | 84.62%  | 
城管局  | 140  | 121  | 86.43%  | 0  | 115  | 6  | 95.04%  | 
彭婆镇  | 90  | 79  | 87.78%  | 0  | 71  | 8  | 89.87%  | 
教体局  | 89  | 82  | 92.13%  | 0  | 76  | 6  | 92.68%  | 
城关街道办  | 85  | 80  | 94.12%  | 0  | 74  | 6  | 92.50%  | 
公安局  | 85  | 78  | 91.76%  | 0  | 70  | 8  | 89.74%  | 
人社局  | 74  | 66  | 89.19%  | 1  | 63  | 3  | 95.45%  | 
白沙镇  | 72  | 61  | 84.72%  | 0  | 60  | 1  | 98.36%  | 
高山镇  | 66  | 62  | 93.94%  | 0  | 60  | 2  | 96.77%  | 
江左镇  | 64  | 53  | 82.81%  | 0  | 50  | 3  | 94.34%  | 
财源公司  | 61  | 57  | 93.44%  | 0  | 50  | 7  | 87.72%  | 
鸣皋镇  | 58  | 53  | 91.38%  | 0  | 45  | 8  | 84.91%  | 
卫健委  | 58  | 52  | 89.66%  | 0  | 52  | 0  | 100.00%  | 
移动公司  | 52  | 42  | 80.77%  | 1  | 40  | 2  | 95.24%  | 
交通运输局  | 50  | 49  | 98.00%  | 0  | 47  | 2  | 95.92%  | 
吕店镇  | 47  | 41  | 87.23%  | 0  | 38  | 3  | 92.68%  | 
白元镇  | 46  | 40  | 86.96%  | 0  | 35  | 5  | 87.50%  | 
鸦岭镇  | 38  | 31  | 81.58%  | 5  | 29  | 2  | 93.55%  | 
平等乡  | 30  | 27  | 90.00%  | 0  | 25  | 2  | 92.59%  | 
河滨街道办  | 30  | 27  | 90.00%  | 0  | 23  | 4  | 85.19%  | 
文广旅局  | 28  | 24  | 85.71%  | 0  | 23  | 1  | 95.83%  | 
单位  | 受理总量  | 办结总量  | 办结率  | 超时办结量  | 办结满意量  | 办结不满意量  | 办结满意率  | 
公路事业发展中心  | 26  | 25  | 96.15%  | 0  | 24  | 1  | 96.00%  | 
工信商务局  | 26  | 24  | 92.31%  | 0  | 19  | 5  | 79.17%  | 
农业农村局  | 26  | 21  | 80.77%  | 1  | 21  | 0  | 100.00%  | 
生态环境局  | 25  | 18  | 72.00%  | 1  | 18  | 0  | 100.00%  | 
水寨镇  | 24  | 24  | 100.00%  | 0  | 24  | 0  | 100.00%  | 
葛寨镇  | 24  | 21  | 87.50%  | 0  | 21  | 0  | 100.00%  | 
新奥燃气公司  | 23  | 20  | 86.96%  | 0  | 19  | 1  | 95.00%  | 
社保中心  | 17  | 17  | 100.00%  | 0  | 17  | 0  | 100.00%  | 
电信公司  | 15  | 14  | 93.33%  | 0  | 12  | 2  | 85.71%  | 
酒后镇人民  | 15  | 13  | 86.67%  | 0  | 10  | 3  | 76.92%  | 
水利局  | 13  | 11  | 84.62%  | 0  | 11  | 0  | 100.00%  | 
广电公司  | 12  | 9  | 75.00%  | 0  | 9  | 0  | 100.00%  | 
农商银行  | 11  | 11  | 100.00%  | 0  | 11  | 0  | 100.00%  | 
税务局  | 11  | 8  | 72.73%  | 0  | 8  | 0  | 100.00%  | 
民政局  | 9  | 9  | 100.00%  | 0  | 9  | 0  | 100.00%  | 
供销社  | 9  | 7  | 77.78%  | 0  | 6  | 1  | 85.71%  | 
供电公司  | 9  | 7  | 77.78%  | 0  | 6  | 1  | 85.71%  | 
自然资源局  | 8  | 6  | 75.00%  | 0  | 6  | 0  | 100.00%  | 
半坡镇  | 8  | 8  | 100.00%  | 0  | 8  | 0  | 100.00%  | 
联通公司  | 8  | 6  | 75.00%  | 0  | 6  | 0  | 100.00%  | 
医保局  | 8  | 7  | 87.50%  | 0  | 6  | 1  | 85.71%  | 
国志信公司  | 8  | 7  | 87.50%  | 0  | 7  | 0  | 100.00%  | 
消防救援大队  | 6  | 5  | 83.33%  | 0  | 5  | 0  | 100.00%  | 
昆仑燃气公司  | 5  | 5  | 100.00%  | 0  | 4  | 1  | 80.00%  | 
应急管理局  | 5  | 4  | 80.00%  | 0  | 3  | 1  | 75.00%  | 
退役军人事务局  | 4  | 4  | 100.00%  | 0  | 4  | 0  | 100.00%  | 
单位  | 受理总量  | 办结总量  | 办结率  | 超时办结量  | 办结满意量  | 办结不满意量  | 办结满意率  | 
林业局  | 3  | 2  | 66.67%  | 2  | 2  | 0  | 100.00%  | 
水发燃气公司  | 3  | 3  | 100.00%  | 0  | 3  | 0  | 100.00%  | 
政务服务中心  | 3  | 3  | 100.00%  | 0  | 3  | 0  | 100.00%  | 
开发区管委会  | 2  | 2  | 100.00%  | 0  | 2  | 0  | 100.00%  | 
融媒体中心  | 2  | 1  | 50.00%  | 0  | 1  | 0  | 100.00%  | 
铁塔公司  | 1  | 1  | 100.00%  | 0  | 1  | 0  | 100.00%  | 
烟草局  | 1  | 1  | 100.00%  | 0  | 1  | 0  | 100.00%  | 
粮食和物资储备中心  | 1  | 1  | 100.00%  | 0  | 1  | 0  | 100.00%  | 
残联  | 1  | 1  | 100.00%  | 0  | 1  | 0  | 100.00%  | 
司法局  | 1  | 1  | 100.00%  | 0  | 1  | 0  | 100.00%  | 
发改委  | 1  | 1  | 100.00%  | 0  | 1  | 0  | 100.00%  | 
公积金中心  | 1  | 1  | 100.00%  | 0  | 1  | 0  | 100.00%  | 
宣传部  | 1  | 1  | 100.00%  | 0  | 1  | 0  | 100.00%  | 
注:因工单办结时间为3-5个工作日,故未办结案件承办单位正在处理中。
附 件2:
5月份洛阳百姓呼声诉求办理情况统计表
单位  | 受理数量  | 处理量  | 延期量  | 重办量  | 办结量  | 办结率  | 
住建局  | 72  | 69  | 0  | 0  | 72  | 100.00%  | 
教体局  | 27  | 26  | 0  | 0  | 27  | 100.00%  | 
公安局  | 17  | 17  | 0  | 0  | 17  | 100.00%  | 
城市管理局  | 16  | 13  | 0  | 0  | 15  | 93.75%  | 
城关街道  | 14  | 14  | 0  | 0  | 14  | 100.00%  | 
市场监管局  | 11  | 11  | 0  | 0  | 11  | 100.00%  | 
鸣皋镇  | 8  | 8  | 0  | 0  | 8  | 100.00%  | 
财源公司  | 6  | 5  | 0  | 0  | 5  | 83.33%  | 
江左镇  | 5  | 4  | 0  | 0  | 5  | 100.00%  | 
彭婆镇  | 5  | 4  | 0  | 0  | 4  | 80.00%  | 
白沙镇  | 4  | 4  | 0  | 0  | 4  | 100.00%  | 
交通运输局  | 4  | 4  | 0  | 0  | 4  | 100.00%  | 
水利局  | 4  | 3  | 0  | 1  | 3  | 75.00%  | 
人社局  | 4  | 3  | 0  | 0  | 4  | 100.00%  | 
医保局  | 3  | 3  | 0  | 0  | 3  | 100.00%  | 
卫健委  | 3  | 3  | 0  | 0  | 3  | 100.00%  | 
自然资源局  | 3  | 1  | 0  | 0  | 2  | 66.67%  | 
供电公司  | 2  | 2  | 0  | 0  | 2  | 100.00%  | 
水寨镇  | 2  | 2  | 0  | 0  | 2  | 100.00%  | 
消防救援大队  | 2  | 2  | 0  | 0  | 2  | 100.00%  | 
民政局  | 2  | 2  | 0  | 0  | 2  | 100.00%  | 
平等乡  | 2  | 2  | 0  | 0  | 2  | 100.00%  | 
社保中心  | 2  | 2  | 0  | 0  | 2  | 100.00%  | 
单位  | 受理数量  | 处理量  | 延期量  | 重办量  | 办结量  | 办结率  | 
文广旅局  | 2  | 2  | 0  | 0  | 2  | 100.00%  | 
河滨街道  | 2  | 1  | 0  | 0  | 2  | 100.00%  | 
财政局  | 2  | 0  | 0  | 0  | 2  | 100.00%  | 
联通公司  | 2  | 0  | 0  | 0  | 2  | 100.00%  | 
农业农村局  | 2  | 0  | 0  | 0  | 2  | 100.00%  | 
气象局  | 2  | 0  | 0  | 0  | 2  | 100.00%  | 
鸦岭镇  | 1  | 1  | 0  | 0  | 1  | 100.00%  | 
半坡镇  | 1  | 1  | 0  | 0  | 1  | 100.00%  | 
国志信公司  | 1  | 1  | 0  | 0  | 1  | 100.00%  | 
公积金中心  | 1  | 1  | 0  | 0  | 1  | 100.00%  | 
吕店镇  | 1  | 1  | 0  | 0  | 1  | 100.00%  | 
公路事业发展中心  | 1  | 1  | 0  | 0  | 1  | 100.00%  | 
昆仑燃气公司  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 100.00%  | 
工信商务局  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 100.00%  | 
新奥燃气公司  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 100.00%  | 
生态环境局  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.00%  | 
    
    公安备案号:41032902000181